Redmi 4A

-
Tela: 5.0", 720x1280 pixels
-
Chipset: Snapdragon 425
-
Memória: 2GB RAM, 16/32GB ROM
-
Rede: 2G/3G/4G
-
Câmera: 13MP
-
OS: MIUI 8, Android 6.0.1
Especificações
Rede
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 e SIM 2) |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Bandas 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 20, 38, 40 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
Lançamento
Anúncio | 5 de Novembro de 2016 |
Status | Descontinuado. Lançado em 11 de Novembro de 2016 |
Corpo
Dimensões | 139.9 x 70.4 x 8.5 mm |
Peso | 131.5 g |
Construção |
Frente em vidro; Traseira em policarbonato; Moldura em policarbonato |
Proteção | Não especificado |
Tela
Tipo | LCD IPS |
Tamanho | 5.0 polegadas, 68.0 cm (~69.0% de proporção tela/corpo) |
Resolução | 720x1280 pixels, proporção de tela de 16:9 (~296 de densidade de pixels) |
Extras | Não especificado |
Plataforma
OS | MIUI 8 baseado no Android 6.0.1 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Processador | Quad-core (4x1.4 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 308 |
Memória
Entrada para cartão | microSDXC, utiliza uma entrada de cartão SIM |
Memória RAM ram | 2GB |
Memória interna | 16GB / 32GB |
Tecnologia | eMMC 5.1 |
Câmera principal
Uma câmera | 13 MP, f/2.2, AF |
Recursos | Flash LED, HDR, Panorama |
Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera selfie
Uma câmera | 5 MP, f/2.2 |
Recursos | Não especificado |
Vídeo | Não especificado |
Áudio
Alto-falante | Sim |
Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
Formato | 24-bit/192kHz |
Comunicação
Cartão SIM | Dual SIM híbrido (2 SIM ou 1 SIM + 1 microSD) Nano SIM/Micro SIM, dual standby |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot portátil |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Infravermelho | Sim |
NFC | Não |
Radio | Rádio FM |
USB | microUSB 2.0 |
Recursos
Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade |
Bateria
Tipo | Li-Ion não-removível de 3120mAh (típ.) |
Diversos
Cores | Gold, Rose Gold, Dark Gray |
Modelos | 2016117 |