POCO M3 Pro 5G

-
Tela: 6.5", 1080x2400 pixels
-
Chipset: Dimensity 700 5G
-
Memória: 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB ROM
-
Rede: 2G/3G/4G/5G
-
Câmera: 48MP
-
OS: MIUI 12, Android 11
Especificações
Rede
Tecnologia | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
Bandas 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
Lançamento
Anúncio | 19 de Maio de 2021 |
Status | Disponível. Lançado em 22 de Maio de 2021 |
Corpo
Dimensões | 161.8 x 75.3 x 8.9 mm |
Peso | 190 g |
Construção |
Frente em vidro Traseira em policarbonato Moldura em policarbonato |
Proteção | Gorilla Glass 3 (frente) |
Tela
Tipo | LCD IPS, 90Hz, brilho de 400 nits (típ.), 500 nits (HBM) |
Tamanho | 6.5 polegadas, 102.0cm² (~83.7% de proporção tela/corpo) |
Resolução | 1080 x 2400 pixels, proporção de tela de 20:9 (~405ppi de densidade de pixels) |
Extras | Corning Gorilla Glass 5 |
Plataforma
OS | MIUI 12 for POCO baseado no Android 11 |
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
Processador | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 e 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memória
Entrada para cartão | microSDXC, utiliza uma entrada de cartão SIM |
Memória RAM ram | 4GB / 6GB |
Memória interna | 64GB / 128GB |
Tecnologia | UFS 2.2 |
Câmera principal
Três câmeras |
48 MP, f/1.8, 26mm (grande angular), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Recursos | Flash LED duplo em 2 tons, HDR, Panorama |
Vídeo | 1080p@30fps |
Câmera selfie
Uma câmera | 8 MP, f/2.0, (grande angular) |
Vídeo | 1080p@30fps |
Áudio
Alto-falante | Sim |
Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
Formato | Áudio 24-bit/192kHz |
Comunicação
Cartão SIM | Dual SIM Híbrido (2 Nano SIM ou 1 Nano SIM + microSD) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot portátil |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO e BDS |
Infravermelho | Sim |
NFC | Sim, de acordo com o mercado comercializado |
Radio | Rádio FM |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB On-The-Go |
Recursos
Sensores | Impressão digital (montado na lateral), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola |
Bateria
Tipo | Li-Po não-removível de 5000mAh (típ.) |
Carregamento | Carregamento rápido de 18W |
Diversos
Cores | Amarelo, Preto, Azul |
Modelos |
M2103K19PG M2103K19PI |