Mi Mix 2S

-
Tela: 5.99", 1080x2160 pixels
-
Chipset: Snapdragon 845
-
Memória: 6/8GB RAM, 128/256GB ROM
-
Rede: 2G/3G/4G
-
Câmera: 12MP
-
OS: MIUI 12, Android 8
Especificações
Rede
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 e SIM 2) |
Bandas 2G (CDMA) | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
Bandas 3G (CDMA) | CDMA2000 1xEV-DO |
Bandas 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/100 Mbps |
Lançamento
Anúncio | Março de 2018 |
Status | Descontinuado. Lançado em 26 de Abril de 2018 |
Corpo
Dimensões | 150.9 x 74.9 x 8.1 mm |
Peso | 191g |
Construção |
Frente em vidro; Traseira em cerâmica; Moldura em alumínio |
Proteção | Gorilla Glass 4 (Frente) |
Tela
Tipo | LCD IPS |
Tamanho | 5.99 polegadas, 92.6 cm (~81.9% de proporção tela/corpo) |
Resolução | 1080 x 2160 pixels, proporção de tela de 18:9 (~403 de densidade de pixels) |
Extras | Não especificado |
Plataforma
OS | MIUI 9 baseado no Android 8 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Processador | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold e 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 630 |
Memória
Entrada para cartão | Não |
Memória RAM ram | 6GB / 8GB |
Memória interna | 64GB / 128GB / 256GB |
Tecnologia | UFS 2.1 |
Câmera principal
Duas câmeras |
12 MP, f/1.8, (grande-angular), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS de 4 eixos 12 MP, f/2.4, (teleobjetiva), 1/3.4", 1.0µm, AF, zoom ótico de 2x |
Recursos | Flash LED duplo em 2 tons, HDR, Panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@240fps |
Câmera selfie
Uma câmera | 5 MP, f/2.0, (grande-angular), 1/4" |
Vídeo | 1080p@30fps |
Áudio
Alto-falante | Sim |
Entrada P2 (3.5mm) | Não |
Formato | 24-bit/192kHz |
Comunicação
Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual standby) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS e BDS |
Infravermelho | Não especificado |
NFC | Sim |
Radio | Não |
USB | USB Tipo C 2.0, USB On-The-Go (OTG) |
Recursos
Sensores | Impressão digital (montado na traseira), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola |
Bateria
Tipo | Li-Ion não removível de 3400mAh (típ.) |
Carregamento |
Carregamento rápido de 18W; Carregamento sem fios de 7.5W; Quick Charge 3.0 |
Diversos
Cores | Preto, Branco |
Modelos | M1803D5XA |