Mi Max 2

-
Tela: 6.44", 1080x1920 pixels
-
Chipset: Snapdragon 625
-
Memória: 4GB RAM, 32GB/62GB/128GB ROM
-
Rede: 2G/3G/4G
-
Câmera: 12MP
-
OS: MIUI 8, Android 7.1
Especificações
Rede
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 e SIM 2 |
Bandas 2G (CDMA) | CDMA 800 & TD-SCDMA |
Bandas 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Bandas 3G (CDMA) | CDMA2000 1xEV-DO |
Bandas 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Lançamento
Anúncio | 25 de Maio de 2017 |
Status | Descontinuado. Lançado em 1 de Junho de 2017 |
Corpo
Dimensões | 174.1 x 88.7 x 7.6 mm |
Peso | 211 g |
Construção |
Frente em vidro Traseira em alumínio Moldura em alumínio |
Proteção | Gorilla Glass 3 (frente) |
Tela
Tipo | IPS LCD |
Tamanho | 6.44 polegadas, 114.3 cm (~74.0% de proporção tela/corpo) |
Resolução | 1080 x 1920 pixels, proporção de tela de 16:9 (~342 de densidade de pixels) |
Extras | Corning Gorilla Glass 3 |
Plataforma
OS | MIUI 8 baseado no Android 7.1.1, atualizável para MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) |
Processador | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memória
Entrada para cartão | microSDXC, utiliza uma entrada de cartão SIM |
Memória RAM ram | 4GB |
Memória interna | 32GB / 64GB / 128GB |
Tecnologia | eMMC 5.1 |
Câmera principal
Uma câmera | 12 MP, f/2.2, 1/2.9", 1.25µm, PDAF |
Recursos | Flash LED duplo em 2 tons, HDR, Panorama |
Vídeo | 4K@30fps, 720p@120fps |
Câmera selfie
Uma câmera | 5 MP, f/2.0 |
Vídeo | 1080p@30fps |
Áudio
Alto-falante | Sim, com alto-falante estéreo |
Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
Formato | Áudio 24-bit/192kHz |
Comunicação
Cartão SIM | Dual SIM Híbrido (Nano SIM + Micro SIM ou Nano SIM + microSDXC, dual stand-by) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot portátil |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS e BDS |
Infravermelho | Sim |
NFC | Não |
Radio | Rádio FM |
USB | USB Tipo C 2.0, USB On-The-Go |
Recursos
Sensores | Impressão digital (montado na traseira), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola |
Bateria
Tipo | Li-Ion não-removível de 5300 mAh (típ.) |
Carregamento |
Carregamento rápido de 18W Quick Charge 3.0 |
Diversos
Cores | Dourado, Preto |
Modelos |
MDE40 MDI40 |