- Home
- Celulares
- Black Shark
- Black Shark 3S
Black Shark 3S

-
Tela: 6.67", 1080x2400 pixels
-
Chipset: Snapdragon 865
-
Memória: 12GB RAM, 128/256GB ROM
-
Rede: 2G/3G/4G/5G
-
Câmera: 64MP
-
OS: JOYUI, Android 10
Especificações
Rede
Tecnologia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandas 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 e SIM 2) |
Bandas 2G (CDMA) | CDMA 800 & TD-SCDMA |
Bandas 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Bandas 3G (CDMA) | CDMA2000 1xEV-DO |
Bandas 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 |
Bandas 5G | 41, 78, 79 SA/NSA |
Velocidade | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A; 5G |
Lançamento
Anúncio | 31 de Julho de 2020 |
Status | Disponível. Lançado em 4 de Agosto de 2020 |
Corpo
Dimensões | 168.7 x 77.3 x 10.4 mm |
Peso | 222 g |
Construção |
Frente em vidro; Traseira em alumínio; Moldura em alumínio |
Proteção | Não especificado |
Tela
Tipo | AMOLED, 120Hz, HDR10+, brilho de 500 nits (típ.) |
Tamanho | 6.67 polegadas, 107.4 cm (~82.4% de proporção tela/corpo) |
Resolução | 1080x2400 pixels, proporção de tela de 20:9 (~395 de densidade de pixels) |
Extras | Always-on display |
Plataforma
OS | JOYUI baseado no Android 10 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
Processador | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585, 3x2.42 GHz Kryo 585 e 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Memória
Entrada para cartão | Não |
Memória RAM ram | 12GB |
Memória interna | 128GB / 256GB |
Tecnologia | UFS 3.1 |
Câmera principal
Três câmeras |
64 MP, f/1.8, 26mm (grande-angular), 1/1.72", 0.8µm, PDAF; 13 MP, f/2.3, 120° (ultra grande-angular) 5 MP, f/2.2, (profundidade) |
Recursos | Flash LED, HDR, Panorama |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@1920fps |
Câmera selfie
Uma câmera | 20 MP, f/2.0, (grande angular), 1/3" |
Recursos | HDR |
Vídeo | 1080p@30fps |
Áudio
Alto-falante | Sim, com alto-falante estéreo |
Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
Formato | 24-bit/192kHz |
Comunicação
Cartão SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot portátil |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS e BDS |
Infravermelho | Não |
NFC | Não |
Radio | Não |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go (OTG) |
Recursos
Sensores | Impressão digital (montado sob a tela), Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola |
Bateria
Tipo | Li-Po não-removível de 4729mAh (típ.) |
Carregamento |
Carregamento rápido de 65W, 100% em 38min (anunciado); Carregamento magnético de 18W |
Diversos
Cores | Sky Cloud Black, Crystal Blue |